股票代碼
002008
適用范圍:
1、攝像頭及指紋識別模組;
2、熱熔膠粘接;
3、攝像頭模組;
4、芯片底部填充;
5、圍壩與填充;
6、LED封裝;
7、FPC元器件補(bǔ)強(qiáng)。
機(jī)型 | HDM-G3045 | |
控制系統(tǒng) | Windows系統(tǒng)+運(yùn)動(dòng)控制卡+智能點(diǎn)膠軟件 | |
基本參數(shù) | 電氣需求 | AC220V/1.8KW/6Bar |
運(yùn)動(dòng)類型 | 伺服電機(jī)+滾珠絲桿 | |
XY軸行程 | X:400mm Y:600mm | |
XY軸速度 | ≤1000mm/sec,加速度1.0g | |
Z軸負(fù)載 | ≤5kg | |
整機(jī)重量 | 750kg | |
加工重復(fù)定位精度 | ≤±0.02mm | |
最大點(diǎn)膠幅面(單閥) | 280x450 mm | |
輸送線適用產(chǎn)品 | 長度 | ≤300 mm |
寬度 | 100-450 mm | |
厚度 | 0.4-6 mm | |
傳送速度 | 2--14m/min | |
視覺系統(tǒng) | 1.3M pixel | |
適用上下料生產(chǎn)線高度 | 900±20 mm | |
過板高度 | 上:34mm 下:30mm | |
設(shè)備主機(jī)外形尺寸 | 796(寬)x1215(深)x1640(高) mm(供參考,以實(shí)際為準(zhǔn)) |
工作環(huán)境要求:
工作環(huán)境 | 5℃~30℃ |
運(yùn)輸環(huán)境 | -25℃~55℃ |
工作濕度 | 45%~75% |
電力需求 | 1P AC220V,50/60HZ,1.8KW |
電網(wǎng)波動(dòng) | <±10% |
電網(wǎng)地線 | 符合機(jī)房國標(biāo)要求 |
壓縮空氣 | 壓力:0.5-1.2MPa(壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過除水除油后經(jīng)過空氣干燥機(jī),再進(jìn)入設(shè)備) |
避免使用的場所 | a.垃圾、灰塵、油霧多的場所; b.震動(dòng)以及沖擊多的場所; c.易燃易爆物的場所; d.高頻干擾源附近的場所; |