股票代碼
002008
廣泛應用于通用加工、新能源汽車關鍵部件、醫(yī)療、5G、顯示器后蓋、模具等行業(yè)。
表一:
項目 | 立臥式加工中心LW1150 | 單位 | HW1150 |
工作范圍 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 立式:650 臥式:600 | |
Z軸行程 | mm | 立式:500 臥式:650 | |
工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 500*500 |
最大工作載量 | kg | 500 | |
T槽尺寸 | mm | 5-18*100 | |
主電機 | 最高轉速 | rpm | 立式:12000 臥式:10000 |
額定扭力 (臥式) | Nm | 52.5 | |
額定扭力(立式) | Nm | 35.8 | |
額定功率(臥式) | Kw | 11 | |
額定功率(立式) | Kw | 7.5 | |
換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT40 | |
刀庫數(shù)量 | Pockets | 立式:24T 臥式:24T | |
刀庫形式 | 刀臂式刀庫 | ||
最大刀具直徑 | mm | 80/150 | |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 | |
重復定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 3500*3700*3020 |
設備重量 | kg | 9500 |
表二:立臥式加工中心LW1150配置
標準配置 | 選配配置 |
三菱M80A系統(tǒng) | FANUC系統(tǒng) |
刀臂式刀庫 | 油霧回收機 |
全封閉式防護罩 | 高速主軸/大刀庫容量 |
自動化中央潤滑系統(tǒng) | 主軸中心出水系統(tǒng)(CTS) |
熱交換器 | 對刀儀 |
工具箱 | 無線測頭 |
地基螺絲墊塊 | 斷刀檢測系統(tǒng) |
1.高精度絲桿,預拉伸安裝,消除部分熱伸長引起的精度變化,增強剛性;
2.伺服電機絲桿直連安裝,無反向間隙,提升精度;
3.高速進給,提升加工效率;
4.主軸電機與主軸直連,提高啟停速度,提升加工效率;
5.納米級運算數(shù)控系統(tǒng)、高動態(tài)響應、優(yōu)異的表面精細處理技術、節(jié)能環(huán)保;支持數(shù)字化升級、支持擴展4軸、5軸;